Тел: +7 707 221 08 07
E-mail: trade-house-oc@mail.ru
Доставка, Установка, Сервисное обслуживание по Алматы
и всему Казахстану
Сколько человек
могут пользоваться горячей водой
Количество точек, обеспеченных
горячей водой
Рекомендуемый объем водонагревателя
Модель | кВт | Объем, л | Крепление | Время нагрева, при ∆T= 45oC |
Габариты, см | Вес кг |
ABS VLS INOX PW 50 | 1,5+1 | 50 | верт/гориз. | 46 мин | 49х80х27 | 20 |
ABS VLS INOX PW 80 | 1,5+1 | 80 | верт/гориз. | 1ч.10 мин | 49х109х27 | 26 |
ABS VLS INOX PW 100 | 1,5+1 | 100 | верт/гориз. | 1ч.31 мин | 49х128х27 | 30 |
VLS PREMIUM 50 | 1,5 | 50 | верт/гориз. | 2ч.01 мин | 49х80х27 | 20 |
VLS PREMIU 80 | 1,5 | 80 | верт/гориз. | 2ч.34 мин | 49х109х27 | 26 |
VLS PREMIUM 100 | 1,5 | 100 | верт/гориз. | 3ч.25 мин | 49х128х27 | 30 |
VLS 50 | 1,5 | 50 | верт/гориз. | 2ч.01 мин | 49х80х27 | 20 |
VLS 80 | 1,5 | 80 | верт/гориз. | 2ч.34 мин | 49х109х27 | 26 |
VLS 100 | 1,5 | 100 | верт/гориз. | 3ч.25 мин | 49х128х27 | 30 |
SHP PREMIUM 50 V | 1,8 | 50 | верт | 1ч.32мин | 48х57х49 | 19 |
SHP PREMIUM 80 V | 1,8 | 80 | верт | 2ч.27мин | 48х78х49 | 24 |
SHP PREMIUM 100 V | 1,8 | 100 | верт | 3ч.03мин | 448х93х49 | 27 |
SHP ECO 50 V | 1,8 | 50 | верт | 1ч.32мин | 48х57х49 | 19 |
SHP ECO 80 V | 1,8 | 80 | верт | 2ч.27мин | 48х78х49 | 24 |
HP ECO 100 V | 1,8 | 100 | верт | 3ч.03мин | 448х93х49 | 27 |
SHP ECO 50 H | 1,8 | 50 | верт | 1ч.32мин | 48х57х49 | 19 |
SHP ECO 80 H | 1,8 | 80 | верт | 2ч.27мин | 48х78х49 | 24 |
HP ECO 100 H | 1,8 | 100 | верт | 3ч.03мин | 448х93х49 | 27 |
SHP ECO 40 V Slim | 1,8 | 40 | верт | 1ч.17мин | 36х39х73 | 16 |
SHP ECO 50 V Slim | 1,8 | 50 | верт | 1ч.37мин | 36х39х87 | 19 |
SSHP ECO 65 V Slim | 1,8 | 65 | верт | 2ч.06мин | 448х93х49 | 21 |
SHP ECO 40 H Slim | 1,8 | 40 | гориз. | 1ч.13мин | 39х73х39 | 16 |
SHP ECO 65 H Slim | 1,8 | 65 | гориз. | 1ч.59мин | 39х94х39 | 21 |
PRO ECO 40 V SLIM | 1,8 | 40 | верт | 1ч.13мин | 35х37х70 | 16 |
PRO ECO 50 V SLIM | 1,8 | 50 | верт | 1ч.32мин | 35х37х84 | 19 |
PRO ECO 65 V SLIM | 1,8 | 65 | верт | 1ч.59мин | 35х37х98 | 21 |
PRO ECO 80 V SLIM | 1,8 | 80 | верт | 2ч.27мин | 35х37х119 | 25 |
ABS PRO ECO 50 V | 1,8 | 50 | верт | 1ч.56мин | 45х47х55 | 22 |
ABS PRO ECO 80 V | 1,5 | 80 | верт | 3ч.06мин | 45х47х76 | 22 |
ABS PRO ECO 100 V | 1,5 | 100 | верт | 3ч.52мин | 45х47х91 | 26 |
PRO R 50 V PL | 1,8 | 50 | верт | 1ч.52мин | 45х47х55 | 17 |
PRO R 80 V PL | 1,8 | 80 | верт | 3ч. | 45х47х76 | 23 |
PRO R 100 V PL | 1,8 | 100 | верт | 3ч.52мин | 45х47х91 | 25 |
PRO R 120 V PL | 1,8 | 120 | верт | 3ч.52мин | 45х47х110 | 33 |
PRO R 150 V PL | 1,8 | 150 | верт | 4ч.35мин | 45х47х134 | 41 |
PRO R 80 H PL | 1,8 | 80 | гориз. | 3ч.06мин | 45х47х76 | 22 |
PRO R 100 H PL | 1,8 | 100 | гориз. | 3ч.52мин | 45х47х91 | 25 |
ARI 200 VERT | 2,2 | 200 | настенное | 4ч.45мин | 58х56х127 | 45 |
Предохр. клапан G3/4" | обязателен к модели ARI 200 VERT |
Подставка | ||||||
ARI 200 STAB | 3,0 | 200 | напольное | 3ч.45мин | 56х63х132 | 50 |
ARI 300 STAB | 3,0 | 300 | напольное | 5ч.36мин | 56х63х182 | 71 |
TI 500 STI | 6,0 | 500 | напольное | 4ч.40мин | 71х71х187 | 146 |
PRO 10 OR PL | 1,2 | 10 | над мойкой | 30 мин | 36х36х25 | 7 |
PRO 10 UR PL | 1,2 | 10 | под мойкой | 30 мин | 36х36х25 | 7 |
PRO 15 OR PL | 1,2 | 15 | над мойкой | 45 мин | 36х36х30 | 8 |
PRO 15 UR PL | 1,2 | 15 | под мойкой | 45 мин | 36х36х30 | 8 |
PRO 30 OR PL | 1,5 | 30 | над мойкой | 70 мин | 36х36х30 | 14 |
EUREKA С | 2,0 | 13 | с душем | 23 мин | 32х49х23 | 5 |
EUREKA T | 1,5+1 | 13 | с краном | 23 мин | 49х80х27 | 5 |
Модель | Эл.мощность, кВт |
Объем, л | Мощность TO, кВт |
Вход тепло- обменника |
Произво дительность, л/ч |
Вес в упаков. кг |
PRO R 100 VTD | 1,8 | 100 | 4 | справа | 240 | 27 |
PRO R 100 VTS | 1,8 | 100 | 4 | слева | 240 | 27 |
PRO R 150 VTS | 2,2 | 150 | 6 | слева | 370 | 49 |
PRO R 200 VTS | 2,6 | 200 | 8 | слева | 480 | 60 |
Модель | кВт | Габариты см | Расход воды при ∆T =250 л/мин |
Макс.расход газа, м3/ч |
Диаметр дымохода мм |
Вес в упаков. кг |
MARCO POLO Gi7S | 20 | 56*35*13 | 11 | 2,2 | 60/100 | 15 |
Дымоход L-0,75m | ||||||
MARCO POLO M2 | 19 | 52*32*13 | 10 | 2,2 | 60 | 14 |
Модель | кВт | Объем, л | Расход воды при ∆T= 45oC, л/ |
Макс.расход газа, м3/ч (сжиж. кг/ч) |
Диаметр дымохода мм |
Вес в упаков. кг |
S/SGA 50 R | 3,5 | 50 | 55 | 0,37 (0,27) | 81 | 30 |
S/SGA 80 R | 5,2 | 77 | 83 | 0,55 (0,41) | 81 | 34 |
S/SGA 100 R | 5,2 | 100 | 83 | 0,55 (0,41) | 81 | 38 |
SGA 120 R | 7,5 | 115 | 182 | 0,8 (0,6) | 81 | 47 |
SGA 150 R | 8,4 | 155 | 205 | 0,9 (0,7) | 81 | 57 |
SGA 200 R | 10,1 | 195 | 245 | 1,1 (0,8) | 100 | 65 |
SGA 200 CS (CE) | 10,1 | 195 | 245 | 1,1 (0,8) | 60/100 | 65 |
Коакс. дымоход 1м |
Коаксиальный дымоход с фланцем-Ø 60-100мм |
|||||
NHRE 18 | 22 | 185 | 500л/час | 2,33 | 125 | 143 |
NHRE 26 | 34 | 275 | 800л/час | 3,6 | 140 | 171 |
NHRE 36 | 44 | 275 | 1045л/час | 4,65 | 168 | 171 |
NHRE 60 | 67 | 350 | 1600л/час | 7,08 | 182 | 247 |
NHRE 90 | 99 | 315 | 2350л/час | 10,7 | 230 | 270 |
Модель | Потребляемая электрическая мощность (*), Вт |
Полезная тепловая мощность при температуре воздуха 20°C |
Время нагрева при температуре воздуха 20°C (*) ч,мин |
Габариты мм |
Диаметр воздуховода мм |
КПД при 20° с воздуха |
NUOS EVO 80 WH | 250 | 850 | 4,15 | 1130*497*497 | 125 | 3,4 |
NUOS EVO 110 WH | 250 | 850 | 6,3 | 1280*497*497 | 125 | 3,4 |
NUOS PRIMO 80 | 250 | 750 | 4,45 | 1160*477*491 | 125 | 3,0 |
NUOS PRIMO 100 | 250 | 750 | 6,0 | 1304*497*497 | 125 | 3,0 |
NUOS SPLIT 300 FS | 680 | 2450 | 5,3 | 1280*497*498 | 126 | 3,6 |
Модель | кВт | Емкость | ГВС при ∆T-300 л/час | Время нагрева |
BCH 120 PROTECH+MG | 25 кВт | 120 л | 717 | 21 мин |
BCH 160 PROTECH+MG | 25 кВт | 160 л | 717 | 29 мин |
BCH 200 PROTECH+MG | 29 кВт | 200 л | 831 | 31 мин |
Поставка | Подставка для напольного монтажа | |||
Крепление | Крепление для настенного монтажа |
Модель | Объем, л | Кол-во спиралей |
ГВС при ∆T-300 л/час |
Площадь ТО, м2 |
Мощность, кВт |
Вес в упаков. кг |
BC1S 200 L | 200 | 1 | 762 | 1 | 31 | 101 |
BC1S 300 L | 300 | 1 | 885 | 1,3 | 36 | 135 |
BC1S 450 L | 450 | 1 | 1057 | 1,6 | 43 | 151 |
BC2S 200 L | 200 | 2 | 762 (671*) | 1,0 (0,8*) | 31 (27*) | 101 |
BC2S 300 L | 300 | 2 | 885 (671*) | 1,3 (0,8*) | 36 (27*) | 135 |
BC2S 450 L | 450 | 2 | 1057 (757*) | 1,6 (1,0*) | 43 (31*) | 151 |
Автоматика управления | плата управления бойлера косвенного нагрева (к Unobloc) | |||||
Комплект ТЭНа 3кВт | ТЭН, термостат на фланец диам.110мм для 150,200,300л | |||||
Комплект ТЭНа 6кВт | ТЭН, термостат на фланец диам.110мм для 400, 450, 500л |
Модель | Объем, л | кВт | Время нагрева |
Диам.входа хол.воды |
Диам.выхода гор.воды |
Вес в упаков. кг |
MULTI 750 M1 24KW | 750 | 24 | 2ч 15мин | M1" 1/2 | M2" | 246 |
MULTI 750 M1 36KW | 750 | 36 | 1ч 30мин | M1" 1/2 | M2" | 250 |
MULTI 1000 M1 24KW | 1000 | 24 | 3ч | M1" 1/2 | M2" | 276 |
MULTI 1000 M1 36KW | 1000 | 36 | 1ч 55мин | M1" 1/2 | M2" | 280 |
MULTI 1500 M1 36KW | 1500 | 36 | 3ч | M2 | M2" | 364 |
MULTI 2000 M1 36KW | 2000 | 36 | 3ч 50мин | M2 | M2" | 403 |
MULTI 2500 M1 36KW | 2500 | 36 | 5ч | M2 | M2" | 530 |
MULTI 3000 M1 36KW | 3000 | 36 | 5ч 50мин | M2 | M2" | 564 |
Комплект ТЭНа 24кВт | ТЭН, 3фаз, 380V, термостат,на фланец диам.110мм для 750-1000л |
|||||
Комплект ТЭНа 36кВт | ТЭН, 3фаз, 380V, термостат,на фланец диам.110мм для 750-3000л |
Модель | Объем, л | Кол-во спиралей |
Расход, м3/ч | Площадь ТО, м2 |
Мощность, кВт |
Вес в упаков. кг |
BAC1S 1000 | 1000 | 1 | 2,1 | 3,5 | 88 | 245 |
Модель | Объем, л | Объем бака ГВС, л |
Макс. темп. в контуре ГВС |
Макс. темп. в греющем контуре |
Площадь ТО, м2 |
Вес в упаков. кг |
KOMBI 1000/250 | 1000 | 250 | 70С | 95С | 3 | 260 |
Продаем оптом и в розницу по
очень гибким ценам
Товар всегда в наличии на
собственных складах
Гарантия на водонагреватели
Сервисное обслуживание
Занимаемся только ARISTON
Прямые поставки с заводов ARISTON
без посредников
Работаем комплексно под ключ
Гарантия на установку
38 сервис центров ARISTON во всех
городах Казахстана
Купили Аристон Велис на 50 литров. Брали в дом для ванной комнаты. Можно устанавливать горизонтально и вертикально, по размерам узкий, так что у нас помещается. Также нравиться дизайн. Пользуемся 3 месяца, впечатления супер. Нагрев воды за 30 минут. Отдельное спасибо Алтынай за подробную и интересную информацию и подбор модели, а также Еркену и Рамилю за установку. Татьяна, г. Алматы
Доброго времени суток! Летом покупали у вас мобильный водонагреватель EUREKA из пластика. Классная модель, одни плюсы - воду греет моментально, легкий и компактный, можно возить с собой хоть куда. Покупкой и сервисом очень довольны. Всех соседей и знакомых отправляем к вам-))))))). Лейла (Алматы, Баганашил)
Хочу оставить свой отзыв. С Аристоном, как и многие знакомы очень давно, наверное уже лет 20. Качество уже проверено временем, поэтому претензий по Аристону слава Богу не было и нет. Отдельно хочу отметить работу компании ТД ОптоЦентр, так как в этой фирме покупали в первый раз, но остались только положительные впечатления. Во-первых очень удобно когда в одной фирме можно заказать и товар и установку. Во-вторых, благодарю девушку Алтынай, очень приветлива и дружелюбна. Выслушала, рассказала о новинках, подобрала несколько моделей, приняла заказ. Привезли и установили. Все четко и вовремя, работают грамотно и профессионально. Также спасибо установщикам Рамилю и ребятам. Буду вас рекомендовать. Владимир г. Алматы
Торговый дом ОптоЦентр был выбран партнером - поставщиком водонагревателей для нашей компании. Это решение обусловлено следующими факторами:
Известность и надежность марки Аристон.
По проведенному анализу рынка, выбор моделей в ТД ОптоЦентр оказался больше чем у других фирм.
Предоставленные цены с учетом объемов, также были наиболее привлекательны для нашей фирмы.Сроки поставки партий водонагревателей минимальные, что также является немаловажным фактором при выборе партнера - поставщика.
Желаем ТД ОптоЦентр и лично директору Еркебаевой А.Ш. дальнейшего процветания и долголетия. С Уважением, Рустемов А.Б. г. Астана
Вы оставляете
заявку
Наш менеджер
связывается с Вами
Мы обговариваем
условия заказа
Вы наслаждаетесь
результатом